Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/07/2025 | AP:2571 | 9185 |
13/07/2025 | AP:2570 | 0676 |
12/07/2025 | AP:2569 | 8530 |
11/07/2025 | AP:2568 | 0457 |
10/07/2025 | AP:2567 | 9713 |
09/07/2025 | AP:2566 | 2880 |
08/07/2025 | AP:2565 | 0491 |
07/07/2025 | AP:2564 | 1890 |
06/07/2025 | AP:2563 | 4922 |
05/07/2025 | AP:2562 | 1293 |
04/07/2025 | AP:2561 | 2840 |
03/07/2025 | AP:2560 | 3499 |
02/07/2025 | AP:2559 | 5347 |
01/07/2025 | AP:2558 | 2417 |
30/06/2025 | AP:2557 | 8300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |