Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/06/2025 | AP:2551 | 4266 |
23/06/2025 | AP:2550 | 5981 |
22/06/2025 | AP:2549 | 6250 |
21/06/2025 | AP:2548 | 4875 |
20/06/2025 | AP:2547 | 6099 |
19/06/2025 | AP:2546 | 0668 |
18/06/2025 | AP:2545 | 2490 |
17/06/2025 | AP:2544 | 3428 |
16/06/2025 | AP:2543 | 2870 |
15/06/2025 | AP:2542 | 1088 |
14/06/2025 | AP:2541 | 3073 |
13/06/2025 | AP:2540 | 0519 |
12/06/2025 | AP:2539 | 5276 |
11/06/2025 | AP:2538 | 4060 |
10/06/2025 | AP:2537 | 5939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |